Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
| SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| sp01 | 27,50 | 27,70 | 24,0 | 22,5 | 25,8 |
| sp02 | 28,80 | 28,40 | 25,8 | 29,7 | 28,6 |
| sp03 | 25,80 | 25,90 | 21,8 | 25,0 | 24,3 |
| sp05 | 30,40 | 28,20 | 26,4 | 28,6 | 28,2 |
| sp06 | 27,30 | 27,80 | 27,5 | 27,8 | 26,4 |
| sp08 | 27,20 | 26,70 | 23,0 | 26,2 | 24,7 |
| sp11 | 27,40 | 25,80 | 23,0 | 23,9 | 23,5 |
| sp12 | 28,20 | 25,80 | 21,6 | 24,7 | 25,7 |
| sp13 | 24,90 | 25,10 | 23,5 | 23,2 | 25,7 |
| sp15 | 27,50 | 25,20 | 21,7 | 23,8 | 24,6 |
| sp16 | 27,00 | 25,40 | 22,2 | 30,5 | 27,8 |
| sp18 | 20,90 | 23,80 | 17,1 | 19,7 | 23,2 |
| sp19 | 24,00 | 24,70 | 20,3 | 23,5 | 23,5 |
| sp20 | 28,20 | 25,20 | 21,6 | 25,3 | 25,1 |
| sp21 | 23,20 | 25,70 | 21,6 | 26,8 | 24,9 |
| sp22 | 23,40 | 24,40 | 18,2 | 20,5 | 21,4 |
| sp24 | 27,50 | 26,40 | 22,2 | 24,5 | 25,0 |
| sp26 | 26,30 | 23,90 | 21,0 | 24,4 | 21,6 |
| sp27 | 26,00 | 24,70 | 22,5 | 28,4 | 25,2 |
| sp28 | 25,60 | 25,40 | 23,2 | 24,5 | 25,9 |
| sp29 | 28,10 | 23,70 | 25,4 | 23,8 | 23,0 |
| sp32 | 29,10 | 25,50 | 24,9 | 24,3 | 25,5 |
| sp34 | 24,50 | 26,80 | 22,6 | 25,1 | 25,2 |
| sp35 | 28,00 | 28,30 | 23,6 | 25,9 | 24,6 |
| sp37 | 26,80 | 25,70 | 25,7 | 25,3 | 25,3 |
| Średnia w województwie ślaskim | 26,17 | 25,39 | 22,26 | 24,37 | 24,90 |




