ZST Laureatem II Edycji Programu "STAWIAMY NA JAKOŚĆ"
9 maja 2012r. o godz. 17:00 w Sali Cesarskiej Hotelu „Arsenal Palace” w Chorzowie odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Europy połączona z wręczeniem nagród XIV Edycji Konkursu „Śląska Nagroda Jakości” oraz certyfikatów II Edycji Programu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ”. Organizatorem była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
"Kangur" w 16-tce
Rozwijając zainteresowania matematyczne uczniów Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku bierze udział w międzynarodowym konkursie "Kangur Matematyczny".

IV regionalny konkurs literacko–plastyczny za nami
„Bo z bajkami iść przez życie jest wesoło…” to hasło, które od czterech lat przyświeca przedszkolakom z Czerwionki Leszczyn, Rybnika i Żor, uczestniczącym w konkursie literacko-plastycznym.
Wyróżnienie „Pozytywista Roku 2011” w kategorii „Oświata” w Rybniku
Kapituła Nagrody „Pozytywista Roku” powołana przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” spośród praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki oraz studentów w dniu 23 marca 2012 r. wyłoniła w ośmiu kategoriach grupę Nominowanych do Nagrody „Pozytywista Roku”, a z Nich w poniedziałek, 23 kwietnia 2012 r. wyłoniła grupę Laureatów Projektu.
Uczniowie ZST zagrali w półfinale wojewódzkim
Drużyna ZST Rybnik zagrała w półfinale wojewódzkim LICEALIADY 2011/2012 w piłce nożnej. Mecze rozgrywane są na boiskach typu „Orlik”.
Egzamin maturalny
Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki dwuletnie
Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących i profilowanych
OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
ZS1 | I Liceum Ogólnokształcące | 229 | 229 | 228 | 228 |
ZS2 | II Liceum Ogólnokształcące | 225 | 225 | 225 | 225 |
IV LO | IV Liceum Ogólnokształcące | 138 | 135 | 130 | 129 |
ZS3 | V Liceum Ogólnokształcące | 178 | 176 | 167 | 155 |
ZS4 | VI Liceum Ogólnokształcące | 52 | 35 | 34 | 20 |
ZS5 | VII Liceum Ogólnokształcące | 25 | 14 | 26 | 12 |
ZST | I Liceum Profilowane | 53 | 38 | 29 | 20 |
ZSME | II Liceum Profilowane | 23 | 10 | - | - |
ZSEU | III Liceum Profilowane | 78 | 71 | - | - |
ZSB | IV Liceum Profilowane | 39 | 22 | 10 | 10 |
ZS5 | V Liceum Profilowane | - | - | 20 | 7 |
Zdawalność matury w technikach
OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
ZST | Technikum nr 1 | 83 | 70 | 180 | 161 |
ZSME | Technikum nr 2 | 56 | 56 | 69 | 67 |
ZSEU | Technikum nr 3 | 79 | 72 | 133 | 112 |
ZSB | Technikum nr 4 | 43 | 34 | 65 | 56 |
ZS5 | Technikum nr 5 | 12 | 2 | 50 | 19 |
ZS4 | Technikum nr 6 | - | - | 48 |
22 |
Zdawalność matury w szkołach dla dorosłych
OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
ZSS | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCEZ | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 6 | 3 | 9 | 0 |
ZS2 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 8 | 5 | - | - |
ZST | Technikum Uzupełniające nr 1 | 18 | 6 | 16 | 2 |
ZSEU | Technikum Uzupełniające nr 3 | 7 | 4 | 8 | 3 |
ZSB | Technikum Uzupełniające nr 4 | - | - | 4 | 0 |
ZSME | Technikum Uzupełniające nr 5 | - | - | 4 | 0 |
ZS5 | Technikum Uzupełniające nr 6 | - | - | 7 | 0 |
PROJEKTY UNIJNE
ZREALIZOWANE