| przedszkole | dzielnica | liczba wolnych miejsc | uwagi |
| Przedszkole nr 19 w Rybniku | Boguszowice Osiedle | 6 | 5 miejsc 3-latki, 1 miejsce 4-latki, |
| Przedszkole nr 20 w Rybniku | Boguszowice Osiedle | 8 | |
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku | Boguszowice Osiedle | 0 | |
| Przedszkole nr 50 w Rybniku | Boguszowice Stare | 3 | 3-4 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku | Boguszowice Stare | 4 | 5-6 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku | Chwałęcice | 13 | 3-4-5 latki |
| Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku | Chwałowice | 9 | 3-latki - 7 miejsc, 4-latki - 1 miejsce, 5,6- latki - 1 miejsca z orzeczeniem |
| Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku | Chwałowice | 7 | 6 miejsc – 3 latki, 1 miejsce – 5-6 latki |
| Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku | Chwałowice | 12 | 5-6 latki integracja - 2 miejsca, 4-5 latki integracja - 3 miejsca, 3-4 latki - 7 miejsc. |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku | Golejów | 2 | 4-5-6 latki |
| Przedszkole nr 22 w Rybniku | Gotartowice | 10 | 6 latki- 2 miejsca, 5 latki- 2 miejsca, 4 latki- 5 miejsc, 3 latki- 1 miejsce |
| Przedszkole nr 32 w Rybniku | Kamień | 4 | 3 latki |
| Przedszkole nr 21 w Rybniku | Kłokocin | 3 | |
| Przedszkole nr 4 w Rybniku | Ligota-Ligocka Kuźnia | 8 | 5-6 latki |
| Przedszkole nr 10 w Rybniku | Maroko-Nowiny | 3 | 2 miejsca 3 latki i 1 miejsce 6 latki |
| Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku | Maroko-Nowiny | 1 | 4 latki |
| Przedszkole nr 41 w Rybniku | Maroko-Nowiny | 0 | |
| Przedszkole nr 42 w Rybniku | Maroko-Nowiny | 0 | |
| Przedszkole nr 43 w Rybniku | Maroko-Nowiny | 7 | 2 miejsca 3-latki, 5 miejsc 4-latki, |
| Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku | Maroko-Nowiny | 0 | |
| Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku | Meksyk | 0 | |
| Przedszkole nr 23 w Rybniku | Niedobczyce | 2 | 4-5-6 latki |
| Przedszkole nr 25 w Rybniku | Niedobczyce | 7 | 3 miejsca 4-latki, 2 miejsce 5-latki, 2 miejsca 6-latki |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku | Niedobczyce | 9 | |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku | Niewiadom | 2 | 3-4-5-6 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku | Niewiadom | 11 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku | Ochojec | 6 | 3 miejsca 4,5 latki, 3 miejsc 3 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku | Orzepowice | 0 | |
| Przedszkole nr 3 w Rybniku | Paruszowiec-Piaski | 1 | 5-6 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku | Popielów-Radziejów | 0 | |
| Przedszkole nr 7 w Rybniku | Północ | 1 | 5-6 latki z orzeczeniem |
| Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku | Północ | 0 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku | Północ | 0 | |
| Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku | Rybnicka Kuźnia | 8 | 2 miejsce 5-latki, 3 miejsce 6-latki, 3 miejsca 6-latki z orzeczeniem |
| Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku | Smolna | 2 | 3 i 5 latek posiadający orzeczenie |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku | Smolna | 0 | |
| Przedszkole nr 1 w Rybniku | Śródmieście | 1 | 3 latki |
| Przedszkole nr 9 w Rybniku | Śródmieście | 2 | 3 latki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku | Wielopole | 5 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku | Zamysłów | 0 | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku | Zebrzydowice | 0 | |
| 157 |