Egzamin maturalny
Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki dwuletnie
Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących i profilowanych
| OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
| liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
| ZS1 | I Liceum Ogólnokształcące | 229 | 229 | 228 | 228 |
| ZS2 | II Liceum Ogólnokształcące | 225 | 225 | 225 | 225 |
| IV LO | IV Liceum Ogólnokształcące | 138 | 135 | 130 | 129 |
| ZS3 | V Liceum Ogólnokształcące | 178 | 176 | 167 | 155 |
| ZS4 | VI Liceum Ogólnokształcące | 52 | 35 | 34 | 20 |
| ZS5 | VII Liceum Ogólnokształcące | 25 | 14 | 26 | 12 |
| ZST | I Liceum Profilowane | 53 | 38 | 29 | 20 |
| ZSME | II Liceum Profilowane | 23 | 10 | - | - |
| ZSEU | III Liceum Profilowane | 78 | 71 | - | - |
| ZSB | IV Liceum Profilowane | 39 | 22 | 10 | 10 |
| ZS5 | V Liceum Profilowane | - | - | 20 | 7 |
Zdawalność matury w technikach
| OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
| liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
| ZST | Technikum nr 1 | 83 | 70 | 180 | 161 |
| ZSME | Technikum nr 2 | 56 | 56 | 69 | 67 |
| ZSEU | Technikum nr 3 | 79 | 72 | 133 | 112 |
| ZSB | Technikum nr 4 | 43 | 34 | 65 | 56 |
| ZS5 | Technikum nr 5 | 12 | 2 | 50 | 19 |
| ZS4 | Technikum nr 6 | - | - | 48 |
22 |
Zdawalność matury w szkołach dla dorosłych
| OZB | nazwa szkoły | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
| liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | liczba uczniów którzy przystąpili do matury | liczba uczniów którzy zdali maturę | ||
| ZSS | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCEZ | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące | 6 | 3 | 9 | 0 |
| ZS2 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 8 | 5 | - | - |
| ZST | Technikum Uzupełniające nr 1 | 18 | 6 | 16 | 2 |
| ZSEU | Technikum Uzupełniające nr 3 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| ZSB | Technikum Uzupełniające nr 4 | - | - | 4 | 0 |
| ZSME | Technikum Uzupełniające nr 5 | - | - | 4 | 0 |
| ZS5 | Technikum Uzupełniające nr 6 | - | - | 7 | 0 |
Egzaminy gimnazjalne
Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki trzyletnie
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
HUMANISTYCZNY
| SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| G01 | 34,00 | 31,40 | 33,3 | 32,75 | 26,53 |
| G02 | 33,10 | 31,40 | 34,3 | 31,9 | 26,29 |
| G03 | 30,20 | 27,70 | 29,8 | 28,4 | 23,58 |
| G04 | 31,50 | 27,80 | 31,2 | 29,60 | 23,93 |
| G05 | 23,80 | 24,50 | 28,6 | 24,3 | 18,28 |
| G06 | 26,15 | 23,90 | 27,2 | 27,1 | 21,19 |
| G07 | 32,90 | 32,40 | 33,5 | 32,7 | 26,30 |
| G10 | 29,40 | 31,00 | 31,7 | 30,6 | 24,52 |
| G11 | 32,10 | 29,30 | 31,9 | 27 | 23,87 |
| G12 | 30,20 | 30,30 | 30,7 | 32 | 22,42 |
| G13 | 30,30 | 30,30 | 30,7 | 31,72 | 24,43 |
| G17 | 43,60 | 42,30 | 41,5 | 40,4 | 34,13 |
| G18 | 34,94 | ||||
| Średnia w województwie ślaskim | 31,80 | 31,14 | 32 | 30,9 |
24,4 |
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
| SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| G01 | 27,00 | 27,30 | 26,3 | 25,6 | 24,03 |
| G02 | 27,60 | 29,00 | 29,0 | 25,5 | 24,92 |
| G03 | 21,90 | 23,10 | 20,9 | 20,9 | 19,48 |
| G04 | 24,30 | 25,30 | 25,1 | 23,1 | 22,74 |
| G05 | 19,00 | 20,70 | 19,2 | 17,5 | 17,39 |
| G06 | 20,46 | 19,73 | 21,5 | 19,1 | 20,66 |
| G07 | 25,50 | 26,90 | 27,1 | 23,1 | 23,15 |
| G10 | 24,90 | 27,70 | 25,0 | 22,0 | 22,83 |
| G11 | 24,20 | 23,00 | 23,3 | 18,3 | 21,37 |
| G12 | 19,30 | 27,10 | 23,7 | 22,6 | 18,84 |
| G13 | 26,80 | 26,80 | 27,1 | 20,9 | 22,72 |
| G17 | 44,30 | 42,60 | 40,2 | 37,9 | 35,79 |
| G18 | 37,91 | ||||
| Średnia w województwie ślaskim | 25,02 | 26,96 | 25,8 | 23,7 |
22,99 |
JĘZYK OBCY
| SZKOŁA | 2009 | 2010 | 2011 |
| G01 | 34,9 | 34,0 | 30,64 |
| G02 | 32,5 | 31,4 | 29,87 |
| G03 | 25,0 | 27,6 | 25,60 |
| G04 | 31,0 | 28,4 | 26,70 |
| G05 | 24,7 | 21,1 | 19,71 |
| G06 | 26,7 | 23,3 | 25,79 |
| G07 | 31,1 | 30,2 | 26,33 |
| G10 | 32,2 | 31,5 | 30,36 |
| G11 | 28,3 | 25,7 | 25,11 |
| G12 | 30,7 | 30,5 | 25,36 |
| G13 | 30,3 | 30,1 | 26,89 |
| G17 | 47,3 | 47,5 | 47,32 |
| G18 | 47,00 | ||
| Średnia w województwie ślaskim (j. angielski) | 31,06 | 30,20 | 28,68 |
Sprawdzian szóstoklasistów
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
| SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| sp01 | 27,50 | 27,70 | 24,0 | 22,5 | 25,8 |
| sp02 | 28,80 | 28,40 | 25,8 | 29,7 | 28,6 |
| sp03 | 25,80 | 25,90 | 21,8 | 25,0 | 24,3 |
| sp05 | 30,40 | 28,20 | 26,4 | 28,6 | 28,2 |
| sp06 | 27,30 | 27,80 | 27,5 | 27,8 | 26,4 |
| sp08 | 27,20 | 26,70 | 23,0 | 26,2 | 24,7 |
| sp11 | 27,40 | 25,80 | 23,0 | 23,9 | 23,5 |
| sp12 | 28,20 | 25,80 | 21,6 | 24,7 | 25,7 |
| sp13 | 24,90 | 25,10 | 23,5 | 23,2 | 25,7 |
| sp15 | 27,50 | 25,20 | 21,7 | 23,8 | 24,6 |
| sp16 | 27,00 | 25,40 | 22,2 | 30,5 | 27,8 |
| sp18 | 20,90 | 23,80 | 17,1 | 19,7 | 23,2 |
| sp19 | 24,00 | 24,70 | 20,3 | 23,5 | 23,5 |
| sp20 | 28,20 | 25,20 | 21,6 | 25,3 | 25,1 |
| sp21 | 23,20 | 25,70 | 21,6 | 26,8 | 24,9 |
| sp22 | 23,40 | 24,40 | 18,2 | 20,5 | 21,4 |
| sp24 | 27,50 | 26,40 | 22,2 | 24,5 | 25,0 |
| sp26 | 26,30 | 23,90 | 21,0 | 24,4 | 21,6 |
| sp27 | 26,00 | 24,70 | 22,5 | 28,4 | 25,2 |
| sp28 | 25,60 | 25,40 | 23,2 | 24,5 | 25,9 |
| sp29 | 28,10 | 23,70 | 25,4 | 23,8 | 23,0 |
| sp32 | 29,10 | 25,50 | 24,9 | 24,3 | 25,5 |
| sp34 | 24,50 | 26,80 | 22,6 | 25,1 | 25,2 |
| sp35 | 28,00 | 28,30 | 23,6 | 25,9 | 24,6 |
| sp37 | 26,80 | 25,70 | 25,7 | 25,3 | 25,3 |
| Średnia w województwie ślaskim | 26,17 | 25,39 | 22,26 | 24,37 | 24,90 |

W "Korczakowie" dba się o zdrowie
Jedno zdrowie mam bardzo o nie dbam to hasło pod jakim odbyła się II edycja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej zorganizowanej przez Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Chwałowicach, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Medale młodych sportowców w zawodach Pucharu Świata w Austrii
W dniach od 20 do 22 kwietnia br. austriackiej miejscowości Innsbruck, reprezentacja Polski w formach przy muzyce przy Polskim Związku Kick Boxingu, wywalczyła miejsce na podium, na bardzo prestiżowych zawodach rangi Pucharu Świata federacji WAKO.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku wygrali w Bratysławie
21.04.2012 r. w Bratysławie odbył się XII Międzynarodowy Turniej Robotów ISTROBOT 2012. W stawce 94 robotów z Słowacji, Czech, Niemiec i Polski rywalizowało 5 robotów z Zespołu Szkół Technicznych.
PROJEKTY UNIJNE
ZREALIZOWANE

















