Edukacyjna Wartość Dodana - wskaźniki trzyletnie
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
HUMANISTYCZNY
SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
G01 | 34,00 | 31,40 | 33,3 | 32,75 | 26,53 |
G02 | 33,10 | 31,40 | 34,3 | 31,9 | 26,29 |
G03 | 30,20 | 27,70 | 29,8 | 28,4 | 23,58 |
G04 | 31,50 | 27,80 | 31,2 | 29,60 | 23,93 |
G05 | 23,80 | 24,50 | 28,6 | 24,3 | 18,28 |
G06 | 26,15 | 23,90 | 27,2 | 27,1 | 21,19 |
G07 | 32,90 | 32,40 | 33,5 | 32,7 | 26,30 |
G10 | 29,40 | 31,00 | 31,7 | 30,6 | 24,52 |
G11 | 32,10 | 29,30 | 31,9 | 27 | 23,87 |
G12 | 30,20 | 30,30 | 30,7 | 32 | 22,42 |
G13 | 30,30 | 30,30 | 30,7 | 31,72 | 24,43 |
G17 | 43,60 | 42,30 | 41,5 | 40,4 | 34,13 |
G18 | 34,94 | ||||
Średnia w województwie ślaskim | 31,80 | 31,14 | 32 | 30,9 |
24,4 |
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
SZKOŁA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
G01 | 27,00 | 27,30 | 26,3 | 25,6 | 24,03 |
G02 | 27,60 | 29,00 | 29,0 | 25,5 | 24,92 |
G03 | 21,90 | 23,10 | 20,9 | 20,9 | 19,48 |
G04 | 24,30 | 25,30 | 25,1 | 23,1 | 22,74 |
G05 | 19,00 | 20,70 | 19,2 | 17,5 | 17,39 |
G06 | 20,46 | 19,73 | 21,5 | 19,1 | 20,66 |
G07 | 25,50 | 26,90 | 27,1 | 23,1 | 23,15 |
G10 | 24,90 | 27,70 | 25,0 | 22,0 | 22,83 |
G11 | 24,20 | 23,00 | 23,3 | 18,3 | 21,37 |
G12 | 19,30 | 27,10 | 23,7 | 22,6 | 18,84 |
G13 | 26,80 | 26,80 | 27,1 | 20,9 | 22,72 |
G17 | 44,30 | 42,60 | 40,2 | 37,9 | 35,79 |
G18 | 37,91 | ||||
Średnia w województwie ślaskim | 25,02 | 26,96 | 25,8 | 23,7 |
22,99 |
JĘZYK OBCY
SZKOŁA | 2009 | 2010 | 2011 |
G01 | 34,9 | 34,0 | 30,64 |
G02 | 32,5 | 31,4 | 29,87 |
G03 | 25,0 | 27,6 | 25,60 |
G04 | 31,0 | 28,4 | 26,70 |
G05 | 24,7 | 21,1 | 19,71 |
G06 | 26,7 | 23,3 | 25,79 |
G07 | 31,1 | 30,2 | 26,33 |
G10 | 32,2 | 31,5 | 30,36 |
G11 | 28,3 | 25,7 | 25,11 |
G12 | 30,7 | 30,5 | 25,36 |
G13 | 30,3 | 30,1 | 26,89 |
G17 | 47,3 | 47,5 | 47,32 |
G18 | 47,00 | ||
Średnia w województwie ślaskim (j. angielski) | 31,06 | 30,20 | 28,68 |