Wolne miejsca - Nabór uzupełniający do przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024
(Nabór uzupełniający przeprowadzają Dyrektorzy Przedszkoli)
Aktualizacja 25.09.2023
przedszkole | liczba wolnych miejsc | uwagi |
---|---|---|
Przedszkole nr 1 w Rybniku | 2 | 6, 5 latki |
Przedszkole nr 3 w Rybniku | 1 | 6, 5 latki (oddział w szkole) |
Przedszkole nr 4 w Rybniku | 1 | 4 latki |
Przedszkole nr 7 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 9 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 10 w Rybniku | 3 | |
Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku | 11 | 6, 5 i 3 latki |
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku | 8 | 5, 4 i 3 latki |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku | 2 | 1- dla dziecka w wieku 5,6 lat, 1- dla dziecka z orzeczeniem w wieku 4,5 lat |
Przedszkole nr 19 w Rybniku | 3 | 6, 5 i 3 latki |
Przedszkole nr 20 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 21 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 22 w Rybniku | 1 | dla 6 latków |
Przedszkole nr 23 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 25 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 32 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 37 w Rybniku | 5 | w tym 1 miejsce dla dziecka z orzeczeniem |
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 41 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 42 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 43 w Rybniku | 0 | |
Przedszkole nr 50 w Rybniku | 8 | 6, 5, 4 latki |
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku | 6 | 6 i 3 latki |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku | 1 | 3 latki |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku | 2 | 6 i 3 latki |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku | 2 | 6 i 4 latki |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku | 17 | dla 6 latków |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku | 0 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku | 0 | |
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku | 10 | w tym 3 miejsca w grupie integracyjnej |
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku | 0 | |
Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku | 0 | |
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku | 0 | |
83 |