Wykaz klas sportowych w rybnickich szkołach 2020/2021
Oddziały sportowe
lp |
placówka oświatowa |
poziom |
specyfika oddziału |
klub sportowy |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) | 2 | szachy | Miejski Klub Szachowy |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) | 3 | szachy | Miejski Klub Szachowy |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) | 4 | koszykówka chłopców i dziewcząt | MKKS i RMKS |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) | 5 | koszykówka chłopców | Miejski Koszykarski Klub Sportowy |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSP10) | 6 | szachy i koszykówka chłopców | Miejski Klub Szachowy i Miejski Koszykarski Klub Sportowy |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 5 (ZSP5) | 6 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 (ZSS) | 2 | żeglarstwo | TS Kuźnia |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 10 (ZSS) | 6 | żeglarstwo | TS Kuźnia |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr 10 (ZSS) | 7 | żeglarstwo | TS Kuźnia |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 6 | lekkoatletyka i judo | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy i KS Polonia |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 22 | 8 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 1 | interdyscyplinarna (judo, LA, piłka nożna) | KS Kejza Team, RKP |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 2 | interdyscyplinarna (judo, LA, piłka nożna) | KS Kejza Team, RKP, RMKS |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 3 | interdyscyplinarna (judo, LA, piłka nożna) | KS Kejza Team, RKP, RMKS |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 7 | piłka nożna | Rybnicki Klub Piłkarski |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 8 | piłka nożna | Rybnicki Klub Piłkarski |
| 18 | V Liceum Ogólnokształcące (ZS3) dla SP | 2 | piłka nożna chłopców i siatkówka dziewcząt | KS ROW 1964 i UKS Jedynka |
| 19 | V Liceum Ogólnokształcące (ZS3) | 3 | piłka nożna chłopców | KS ROW 1964 |
Oddziały mistrzostwa sportowego
| lp | placówka oświatowa | poziom | specyfika oddziału | klub sportowy |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 6 | koszykówka chłopców | Miejski Koszykarski Klub Sportowy |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 7 | koszykówka chłopców | Miejski Koszykarski Klub Sportowy |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 9 | 8 | koszykówka chłopców | Miejski Koszykarski Klub Sportowy |
| 4 | V Liceum Ogólnokształcące (ZS3) | 1 | piłka nożna chłopców | KS ROW 1964 |
| 5 | V Liceum Ogólnokształcące (ZS3) dla SP | 2 | piłka nożna chłopców | KS ROW 1964 |
| 6 | V Liceum Ogólnokształcące (ZS3) dla G | 2 | piłka nożna chłopców | KS ROW 1964 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 7 | piłka nożna | Rybnicki Klub Piłkarski |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 31 (ZS3) | 8 | piłka nożna | Rybnicki Klub Piłkarski |
| 9 | Zespół Szkół Technicznych dla SP | 2 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |
| 10 | Zespół Szkół Technicznych dla G | 2 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |
| 11 | Zespół Szkół Technicznych | 3 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |
| 12 | Zespół Szkół Technicznych | 4 | lekkoatletyka | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy |