Oddziały i uczniowie

na 30.09.2026
OJB jednostka oddziały uczniowie
P01 P01 3 64
P03 P03 5 113
P04 P04 4 81
P07 P07 6 143
P09 P09 5 116
P10 P10 4 89
P11 P11 4 100
P13 P13 3 74
P14 P14 4 89
P17 P17 6 110
P19 P19 3 74
P20 P20 4 85
P21 P21 4 85
P22 P22 4 89
P23 P23 5 116
P25 P25 7 144
P32 P32 7 170
P37 P37 7 137
P39 P39 6 119
P41 P41 5 125
P42 P42 5 125
P43 P43 8 192
ZEA P51 3 64
SP01 SP01 17 317
SP03 SP03 15 280
SP04 SP04 15 303
SP09 SP09 17 370
SP10 SP10 25 555
SP11 SP11 18 392
SP13 SP13 13 235
SP15 SP15 13 235
SP18 SP18 24 477
SP19 SP19 12 235
SP20 SP20 15 354
SP21 SP21 18 386
SP22 SP22 13 233
SP22 SP22p 3 47
SP22 SP22 16 280
SP23 SP23 10 193
SP23 SP23p 3 52
SP23 SP23 13 245
SP28 SP28 17 397
SP34 SP34 23 367
SP35 SP35 16 289
SP35 SP35p 3 61
SP35 SP35 19 350
ZSP01 P16 2 36
ZSP01 SP08 8 162
ZSP01 ZSP01 10 198
ZSP02 P29 3 64
ZSP02 SP26 13 227
ZSP02 ZSP02 16 291
ZSP03 P47 4 86
ZSP03 SP37 10 208
ZSP03 ZSP03 14 294
ZSP04 P33 4 100
ZSP04 SP29 16 323
ZSP04 ZSP04 20 423
ZSP05 P05 2 31
ZSP05 SP05 19 449
ZSP05 ZSP05 21 480
ZSP06 P18 5 118
ZSP06 SP16 17 393
ZSP06 ZSP06 22 511
ZSP07 P35 5 119
ZSP07 SP32 22 512
ZSP07 ZSP07 27 631
ZSP09 P06 3 69
ZSP09 SP06 13 238
ZSP09 ZSP09 16 307
ZSP10 P02 3 75
ZSP10 SP02 13 265
ZSP10 ZSP10 16 340
ZSP12 P12 4 90
ZSP12 SP12 16 363
ZSP12 ZSP12 20 453
ZSP14 P26 6 148
ZSP14 SP24 18 383
ZSP14 ZSP14 24 531
ZSP15 P31 4 78
ZSP15 SP27 11 196
ZSP15 ZSP15 15 274
ZSP17 P50 7 162
ZSP17 SP36 27 538
ZSP17 ZSP17 34 700
ZSR P48 7 26
ZSR ORW 10 43
ZSR SP38 22 72
ZSR SZSP 39 141
SP07 SP07p 7 29
SP07 SP07 46 203
SP07 SP07 53 232
LO1 LO1 28 817
LO2 LO2 25 720
LO4 LO4 16 475
ZS3 SP31 7 139
ZS3 LOD5 5 118
ZS3 LO5 29 705
ZS3 ZS3 41 962
ZS5 SP33 13 249
ZS5 T5 13 303
ZS5 ZS5 26 552
ZS6 LO9 12 54
ZS6 BSIIS 6 28
ZS6 ZSZP 10 48
ZS6 BSS 13 63
ZS6 ZS6 41 193
ZSB T4 26 608
ZSB BR4 0 0
ZSB ZSB 26 608
ZSEU T3 49 1 134
ZSEU BR3 0 0
ZSEU ZSEU 49 1 134
ZSME T2 22 562
ZSME BSII2 6 183
ZSME BR2 11 290
ZSME ZSME 39 1 035
ZST T1 54 1 456
ZST BR1 1 25
ZST ZST 55 1 481