Oddziały i uczniowie

stan na 1.09.2026
OJB jednostka oddziały uczniowie
P01 P01 3 62
P03 P03 5 112
P04 P04 4 84
P07 P07 6 137
P09 P09 5 114
P10 P10 4 89
P11 P11 4 100
P13 P13 3 74
P14 P14 4 91
P17 P17 6 110
P19 P19 3 75
P20 P20 4 83
P21 P21 4 84
P22 P22 4 90
P23 P23 5 116
P25 P25 7 145
P32 P32 7 171
P37 P37 7 142
P39 P39 6 120
P41 P41 5 124
P42 P42 5 125
P43 P43 8 191
ZEA P51 3 65
SP01 SP01 17 318
SP03 SP03 15 278
SP04 SP04 15 300
SP09 SP09 17 372
SP10 SP10 25 554
SP11 SP11 18 397
SP13 SP13 13 240
SP15 SP15 13 240
SP18 SP18 24 483
SP19 SP19 12 237
SP20 SP20 15 354
SP21 SP21 18 389
SP22 SP22 13 236
SP22 SP22p 3 46
SP22 SP22 16 282
SP23 SP23 10 194
SP23 SP23p 3 52
SP23 SP23 13 246
SP28 SP28 17 399
SP34 SP34 23 370
SP35 SP35 16 288
SP35 SP35p 3 62
SP35 SP35 19 350
ZSP01 P16 2 36
ZSP01 SP08 8 162
ZSP01 ZSP01 10 198
ZSP02 P29 3 65
ZSP02 SP26 13 234
ZSP02 ZSP02 16 299
ZSP03 P47 4 86
ZSP03 SP37 10 208
ZSP03 ZSP03 14 294
ZSP04 P33 4 100
ZSP04 SP29 16 325
ZSP04 ZSP04 20 425
ZSP05 P05 2 33
ZSP05 SP05 19 449
ZSP05 ZSP05 21 482
ZSP06 P18 5 116
ZSP06 SP16 17 393
ZSP06 ZSP06 22 509
ZSP07 P35 5 119
ZSP07 SP32 22 514
ZSP07 ZSP07 27 633
ZSP09 P06 3 68
ZSP09 SP06 13 237
ZSP09 ZSP09 16 305
ZSP10 P02 3 75
ZSP10 SP02 13 264
ZSP10 ZSP10 16 339
ZSP12 P12 4 85
ZSP12 SP12 16 363
ZSP12 ZSP12 20 448
ZSP14 P26 6 143
ZSP14 SP24 18 378
ZSP14 ZSP14 24 521
ZSP15 P31 4 78
ZSP15 SP27 11 197
ZSP15 ZSP15 15 275
ZSP17 P50 7 166
ZSP17 SP36 27 538
ZSP17 ZSP17 34 704
ZSR P48 7 26
ZSR ORW 10 43
ZSR SP38 22 72
ZSR SZSP 39 141
SP07 SP07p 7 30
SP07 SP07 46 204
SP07 SP07 53 234
LO1 LO1 28 817
LO2 LO2 25 722
LO4 LO4 16 475
ZS3 SP31 7 142
ZS3 LOD5 5 100
ZS3 LO5 29 721
ZS3 ZS3 41 963
ZS5 SP33 13 248
ZS5 T5 13 303
ZS5 ZS5 26 551
ZS6 LO9 12 54
ZS6 BSIIS 6 28
ZS6 ZSZP 10 47
ZS6 BSS 13 63
ZS6 ZS6 41 192
ZSB T4 26 626
ZSB BR4 0 0
ZSB ZSB 26 626
ZSEU T3 49 1 140
ZSEU BR3 0 0
ZSEU ZSEU 49 1 140
ZSME T2 22 560
ZSME BSII2 6 183
ZSME BR2 11 287
ZSME ZSME 39 1 030
ZST T1 54 1 465
ZST BR1 1 21
ZST ZST 55 1 486