Uczniowie i oddziały

stan na 30.09.2023
OJB jednostka oddziały uczniowie
P01 P01 4 96
P03 P03 6 148
P04 P04 4 89
P07 P07 7 177
P09 P09 6 160
P10 P10 4 103
P11 P11 4 101
P13 P13 5 107
P14 P14 4 88
P17 P17 6 123
P19 P19 5 116
P20 P20 4 100
P21 P21 5 106
P22 P22 4 97
P23 P23 6 142
P25 P25 8 203
P32 P32 7 176
P37 P37 10 236
P39 P39 6 122
P41 P41 6 151
P42 P42 6 156
P43 P43 9 219
P50 P50 10 246
ZEA P51 3 73
SP01 SP01 17 335
SP03 SP03 16 308
SP04 SP04 13 252
SP09 SP09 16 318
SP10 SP10 19 407
SP13 SP13 14 230
SP15 SP15 14 226
SP18 SP18 23 519
SP18 SP18p 1 8
SP18 SP18 24 527
SP19 SP19 12 225
SP20 SP20 16 341
SP21 SP21 15 328
SP22 SP22 12 238
SP22 SP22p 3 56
SP22 SP22 15 294
SP23 SP23 8 161
SP23 SP23p 3 60
SP23 SP23 11 221
SP28 SP28 16 338
SP34 SP34 21 403
SP35 SP35 14 266
SP35 SP35p 3 59
SP35 SP35 17 325
SP36 SP36 24 471
ZSP01 P16 3 66
ZSP01 SP08 8 153
ZSP01 ZSP01 11 219
ZSP02 P29 4 101
ZSP02 SP26 13 230
ZSP02 ZSP02 17 331
ZSP03 P47 3 75
ZSP03 SP37 10 198
ZSP03 ZSP03 13 273
ZSP04 P33 4 99
ZSP04 SP29 14 283
ZSP04 ZSP04 18 382
ZSP05 P05 2 40
ZSP05 SP05 19 424
ZSP05 ZSP05 21 464
ZSP06 P18 6 147
ZSP06 SP16 15 353
ZSP06 ZSP06 21 500
ZSP07 P35 6 153
ZSP07 SP32 19 432
ZSP07 ZSP07 25 585
ZSP09 P06 3 71
ZSP09 SP06 12 229
ZSP09 ZSP09 15 300
ZSP10 P02 5 125
ZSP10 SP02 14 252
ZSP10 ZSP10 19 377
ZSP11 P36 4 97
ZSP11 SP11 19 488
ZSP11 ZSP11 23 585
ZSP12 P12 5 126
ZSP12 SP12 15 331
ZSP12 ZSP12 20 457
ZSP14 P26 7 175
ZSP14 SP24 17 370
ZSP14 ZSP14 24 545
ZSP15 P31 4 101
ZSP15 SP27 9 180
ZSP15 ZSP15 13 281
ZSR P48 5 22
ZSR ORW 9 40
ZSR SP38 18 62
ZSR SZSP 32 124
SP07 SP07p 7 36
SP07 SP07 35 164
SP07 SP07 42 200
LO1 LO1 30 884
LO2 LO2 25 677
LO4 LO4 17 503
ZS3 SP31 6 140
ZS3 LO5 28 642
ZS3 ZS3 34 782
ZS5 SP33 10 194
ZS5 T5 11 262
ZS5 ZS5 21 456
ZS6 LO9 8 33
ZS6 BSIIS 3 15
ZS6 ZSZP 11 45
ZS6 BRS 13 68
ZS6 ZS6 35 161
ZSB T4 30 755
ZSB BR4 2 44
ZSB ZSB 32 799
ZSEU T3 49 1146
ZSEU BR3 3 84
ZSEU ZSEU 52 1 230
ZSME T2 23 618
ZSME BR2 9 253
ZSME ZSME 32 871
ZST T1 57 1593
ZST BR1 4 109
ZST ZST 61 1 702
RCEZ LOD1 6 159
RCEZ BSII 3 55
RCEZ SPdD 2 21
RCEZ RCEZ 11 235